Международные посетители на этой неделе.
| Россия | 1261 | 65,3% |
| США | 309 | 16,0% |
| страна не определена (Европа) | 108 | 5,6% |
| Украина | 66 | 3,4% |
| Беларусь | 32 | 1,7% |
| Германия | 31 | 1,6% |
| страна не определена | 18 | 0,9% |
| Казахстан | 15 | 0,8% |
| Латвия | 14 | 0,7% |
| Израиль | 14 | 0,7% |
| Эстония | 8 | 0,4% |
| Канада | 8 | 0,4% |
| Нидерланды | 7 | 0,4% |
| Молдова | 6 | 0,3% |
| Бельгия | 5 | 0,3% |
| Литва | 4 | 0,2% |
| Швеция | 3 | 0,2% |
| Киргизия | 2 | 0,1% |
| Азербайджан | 2 | 0,1% |
| Узбекистан | 2 | 0,1% |
| Франция | 2 | 0,1% |
| Португалия | 2 | 0,1% |
| Намибия | 1 | 0,1% |
| Великобритания | 1 | 0,1% |
| Швейцария | 1 | 0,1% |
| Китай | 1 | 0,1% |
| Чехия | 1 | 0,1% |
| Польша | 1 | 0,1% |
| Словакия | 1 | 0,1% |
| Испания | 1 | 0,1% |
| Япония | 1 | 0,1% |
| Венгрия | 1 | 0,1% |
| Монголия | 1 | 0,1% |
| Греция | 1 | 0,1% |
| ВСЕГО В ОТЧЕТЕ: | 1931 | 100,0% |


