Впервые за прошедшую неделю на сайте зарегистрированы посетители из всех стран бывшего СССР. Все бывшие соотечественники регулярно посещают сайт нашего города, однако их одновременное присутствие в течение одной недели произошло впервые!
| Россия | 3725 | 75,2% |
| страна не определена (Европа) | 362 | 7,3% |
| Украина | 195 | 3,9% |
| США | 137 | 2,8% |
| Германия | 94 | 1,9% |
| Беларусь | 48 | 1,0% |
| Норвегия | 43 | 0,9% |
| Казахстан | 42 | 0,8% |
| Финляндия | 31 | 0,6% |
| Эстония | 29 | 0,6% |
| Израиль | 26 | 0,5% |
| Латвия | 24 | 0,5% |
| Молдова | 19 | 0,4% |
| Польша | 17 | 0,3% |
| Кипр | 14 | 0,3% |
| Чехия | 13 | 0,3% |
| Дания | 13 | 0,3% |
| Великобритания | 10 | 0,2% |
| Франция | 9 | 0,2% |
| Испания | 9 | 0,2% |
| Узбекистан | 9 | 0,2% |
| Швеция | 8 | 0,2% |
| Азербайджан | 7 | 0,1% |
| Швейцария | 7 | 0,1% |
| Таджикистан | 7 | 0,1% |
| Литва | 6 | 0,1% |
| Египет | 5 | 0,1% |
| Армения | 4 | 0,1% |
| Бельгия | 4 | 0,1% |
| Италия | 4 | 0,1% |
| Киргизия | 4 | 0,1% |
| Болгария | 3 | 0,1% |
| Грузия | 3 | 0,1% |
| Туркменистан | 3 | 0,1% |
| Канада | 2 | 0,0% |
| Нидерланды | 2 | 0,0% |
| Турция | 2 | 0,0% |
| страна не определена (АТР) | 2 | 0,0% |
| Австралия | 1 | 0,0% |
| Австрия | 1 | 0,0% |
| Китай | 1 | 0,0% |
| Греция | 1 | 0,0% |
| Ирландия | 1 | 0,0% |
| Южная Корея | 1 | 0,0% |
| Ливан | 1 | 0,0% |
| Монако | 1 | 0,0% |
| Португалия | 1 | 0,0% |
| Югославия | 1 | 0,0% |
| ВСЕГО В ОТЧЕТЕ: | 4952 | 100,0% |


