| Россия | 892 | 63,5% |
| США | 240 | 17,1% |
| страна не определена (Европа) | 76 | 5,4% |
| Украина | 35 | 2,5% |
| Беларусь | 25 | 1,8% |
| Германия | 19 | 1,4% |
| страна не определена | 15 | 1,1% |
| Казахстан | 13 | 0,9% |
| Латвия | 12 | 0,9% |
| Эстония | 11 | 0,8% |
| Великобритания | 7 | 0,5% |
| Израиль | 6 | 0,4% |
| Польша | 6 | 0,4% |
| Канада | 5 | 0,4% |
| Литва | 4 | 0,3% |
| Норвегия | 4 | 0,3% |
| Киргизия | 3 | 0,2% |
| Турция | 3 | 0,2% |
| Молдова | 3 | 0,2% |
| Нидерланды | 2 | 0,1% |
| Португалия | 2 | 0,1% |
| Испания | 2 | 0,1% |
| Греция | 2 | 0,1% |
| Болгария | 2 | 0,1% |
| Узбекистан | 1 | 0,1% |
| Бельгия | 1 | 0,1% |
| Бразилия | 1 | 0,1% |
| Грузия | 1 | 0,1% |
| Словакия | 1 | 0,1% |
| Азербайджан | 1 | 0,1% |
| Франция | 1 | 0,1% |
| Аргентина | 1 | 0,1% |
| Чехия | 1 | 0,1% |
| Судан | 1 | 0,1% |
| Швеция | 1 | 0,1% |
| Южно-Африканская Республика | 1 | 0,1% |
| Дания | 1 | 0,1% |
| Китай | 1 | 0,1% |
| Таджикистан | 1 | 0,1% |
| Финляндия | 1 | 0,1% |
Международные посетители
Просмотров: 12259
Исключительные права на текстовые материалы и изображения, опубликованные в данном материале, принадлежат процитированному изданию и/или его партнерам. Информация для правообладателей.
Ранее в новостях


