На прошедшей неделе на сайте были зарегистрированы посетители из 55 стран.
Международные посетители
| Россия | 4643 | 74,5% |
| страна не определена (Европа) | 495 | 7,9% |
| Украина | 264 | 4,2% |
| США | 126 | 2,0% |
| Германия | 107 | 1,7% |
| Беларусь | 87 | 1,4% |
| Казахстан | 76 | 1,2% |
| Латвия | 40 | 0,6% |
| Норвегия | 40 | 0,6% |
| Эстония | 36 | 0,6% |
| Финляндия | 29 | 0,5% |
| Израиль | 25 | 0,4% |
| Литва | 21 | 0,3% |
| Великобритания | 19 | 0,3% |
| Дания | 18 | 0,3% |
| Швеция | 18 | 0,3% |
| Польша | 17 | 0,3% |
| Узбекистан | 16 | 0,3% |
| Чехия | 14 | 0,2% |
| Молдова | 14 | 0,2% |
| Ливан | 12 | 0,2% |
| Кипр | 11 | 0,2% |
| Киргизия | 9 | 0,1% |
| Швейцария | 9 | 0,1% |
| Азербайджан | 8 | 0,1% |
| Канада | 7 | 0,1% |
| Китай | 6 | 0,1% |
| Франция | 6 | 0,1% |
| Болгария | 5 | 0,1% |
| Италия | 5 | 0,1% |
| Таджикистан | 5 | 0,1% |
| Турция | 4 | 0,1% |
| Афганистан | 3 | 0,0% |
| Австралия | 3 | 0,0% |
| Бельгия | 3 | 0,0% |
| Ирландия | 3 | 0,0% |
| Нидерланды | 3 | 0,0% |
| Аргентина | 2 | 0,0% |
| Австрия | 2 | 0,0% |
| Египет | 2 | 0,0% |
| Грузия | 2 | 0,0% |
| Греция | 2 | 0,0% |
| Южно-Африканская Республика | 2 | 0,0% |
| Испания | 2 | 0,0% |
| Туркменистан | 2 | 0,0% |
| Босния и Герцеговина | 1 | 0,0% |
| Хорватия | 1 | 0,0% |
| Венгрия | 1 | 0,0% |
| Япония | 1 | 0,0% |
| Македония | 1 | 0,0% |
| Румыния | 1 | 0,0% |
| Словения | 1 | 0,0% |
| Тайвань | 1 | 0,0% |
| Объединенные Арабские Эмираты | 1 | 0,0% |
| страна не определена (АТР) | 1 | 0,0% |
| ВСЕГО В ОТЧЕТЕ: | 6233 | 100,0% |


