Информация о международных посетителях сайта за прошедшую неделю - 14.02.2006 - 20.02.2006.
| Россия | 2783 | 78,2% |
| Украина | 173 | 4,9% |
| страна не определена (Европа) | 169 | 4,7% |
| Германия | 65 | 1,8% |
| США | 48 | 1,3% |
| Беларусь | 46 | 1,3% |
| Казахстан | 38 | 1,1% |
| Латвия | 28 | 0,8% |
| Эстония | 23 | 0,6% |
| Норвегия | 19 | 0,5% |
| Израиль | 17 | 0,5% |
| Молдова | 15 | 0,4% |
| Польша | 14 | 0,4% |
| Литва | 12 | 0,3% |
| Чехия | 10 | 0,3% |
| Дания | 9 | 0,3% |
| Киргизия | 7 | 0,2% |
| Великобритания | 7 | 0,2% |
| Кипр | 6 | 0,2% |
| Швеция | 6 | 0,2% |
| Турция | 6 | 0,2% |
| Узбекистан | 6 | 0,2% |
| Азербайджан | 5 | 0,1% |
| Франция | 4 | 0,1% |
| Италия | 4 | 0,1% |
| Ливан | 4 | 0,1% |
| Нидерланды | 4 | 0,1% |
| Армения | 3 | 0,1% |
| Болгария | 3 | 0,1% |
| Канада | 3 | 0,1% |
| Грузия | 3 | 0,1% |
| Бельгия | 2 | 0,1% |
| Китай | 2 | 0,1% |
| Монголия | 2 | 0,1% |
| Словакия | 2 | 0,1% |
| Швейцария | 2 | 0,1% |
| Австралия | 1 | 0,0% |
| Япония | 1 | 0,0% |
| Люксембург | 1 | 0,0% |
| Малайзия | 1 | 0,0% |
| Монако | 1 | 0,0% |
| Португалия | 1 | 0,0% |
| Саудовская Аравия | 1 | 0,0% |
| Таджикистан | 1 | 0,0% |
| Таиланд | 1 | 0,0% |
| ВСЕГО В ОТЧЕТЕ: | 3559 | 100,0% |


