Публикуем очередной список стран, жители которых посетили сайт www.azov.info - на этой неделе количество стран достигло 50. Это жители из 14 стран бывшего СССР, 20 стран Европы, США, Канады, Израиля, Южной Америки, Африки и Дальнего Востока.
Самыми популярными запросами на этой неделе стали запросы о дате Пасхи в 2006 году - 490 запросов. Запросы о вреде курения, дне здоровья и Нефть-Алмаз-Инвест, привели по 19 человек. 16 посетителям сайт рассказал о весеннем призыве, а 14 человек узнали о переработке мусора. Кстати, новость под скромным названием "Оборудование по переработке мусора" за 4 года своего существования собрала 138 запросов о дополнительной информации при 5443 уникальных просмотрах. При этом география авторов запросов представлена многими регионами России и ближнего зарубежья. Люди интересуются и законом о пенсии, обменом паспорта и многими другими вопросами. Общее количество уникальных поисковых запросов составило 3050 штук, при совокупном количестве более 4000.
Примечательно, что основным обозревателем Интернета является Microsoft Internet Explorer, доля которого составила 85%, остальные 15% поделили между собой Opera, Netscape и Mozilla.
Общий уровень операционных систем посетителей сайта достаточно высок - за неделю www.azov.info посетили только 13 (0,23%) человек, имеющих разрешение экрана 256 цветов. Основная часть посетителей (4885 - 85,72%) обладают компьютерами с глубиной цвета 32 бита или 16 млн. цветов.
Своеобразный рубеж был преодолен в понедельник, 3 апреля. Количество уникальных посетителей составило 1 193 человека, при этом было просмотрено более 2000 страниц.
Самые популярные страницы по количеству уникальных посетителей, согласно данным счетчика Spylog:
| http://www.azov.info/ (главная страница) | 762 | 4,4% | |
| http://www.azov.info/index.php?nid=5029 (дата Пасхи в 2006 году) | 501 | 2,9% | |
| http://www.azov.info/forum (Азовский форум) | 450 | 2,6% | |
| http://www.azov.info/forum/index.php (главная страница Азовского форума) | 340 | 2,0% | |
| http://photos.azov.info/index.php?id=11 (фотогалерея города Азова) | 159 | 0,9% |
| Россия | 3960 | 76,0% |
| страна не определена (Европа) | 323 | 6,2% |
| Украина | 216 | 4,1% |
| США | 118 | 2,3% |
| Германия | 84 | 1,6% |
| Беларусь | 66 | 1,3% |
| Казахстан | 58 | 1,1% |
| Эстония | 45 | 0,9% |
| Норвегия | 32 | 0,6% |
| Израиль | 30 | 0,6% |
| Латвия | 28 | 0,5% |
| Швеция | 18 | 0,3% |
| Канада | 17 | 0,3% |
| Дания | 17 | 0,3% |
| Великобритания | 17 | 0,3% |
| Кипр | 13 | 0,2% |
| Чехия | 13 | 0,2% |
| Азербайджан | 12 | 0,2% |
| Франция | 12 | 0,2% |
| Узбекистан | 12 | 0,2% |
| Молдова | 10 | 0,2% |
| Польша | 9 | 0,2% |
| Швейцария | 9 | 0,2% |
| Нидерланды | 8 | 0,2% |
| Бельгия | 6 | 0,1% |
| Грузия | 6 | 0,1% |
| Литва | 6 | 0,1% |
| Китай | 5 | 0,1% |
| Финляндия | 4 | 0,1% |
| Венгрия | 4 | 0,1% |
| Япония | 4 | 0,1% |
| Турция | 4 | 0,1% |
| Армения | 3 | 0,1% |
| Австралия | 3 | 0,1% |
| Италия | 3 | 0,1% |
| Киргизия | 3 | 0,1% |
| Ливан | 3 | 0,1% |
| Монголия | 3 | 0,1% |
| Испания | 3 | 0,1% |
| Туркменистан | 3 | 0,1% |
| Болгария | 2 | 0,0% |
| страна не определена (АТР) | 2 | 0,0% |
| Австрия | 1 | 0,0% |
| Боливия | 1 | 0,0% |
| Конго (Заир) | 1 | 0,0% |
| Коста-Рика | 1 | 0,0% |
| Хорватия | 1 | 0,0% |
| Эквадор | 1 | 0,0% |
| Индонезия | 1 | 0,0% |
| Южная Корея | 1 | 0,0% |


