Наши международные посетители из 51 страны за неделю с 24 по 30 октября.
| Россия | 3254 | 83,7% |
| Украина | 166 | 4,3% |
| страна не определена (Европа) | 70 | 1,8% |
| Беларусь | 54 | 1,4% |
| Германия | 41 | 1,1% |
| США | 40 | 1,0% |
| Израиль | 36 | 0,9% |
| Эстония | 32 | 0,8% |
| Казахстан | 21 | 0,5% |
| Латвия | 17 | 0,4% |
| Польша | 11 | 0,3% |
| Азербайджан | 10 | 0,3% |
| Швеция | 10 | 0,3% |
| Чехия | 9 | 0,2% |
| Молдова | 8 | 0,2% |
| Италия | 8 | 0,2% |
| Норвегия | 8 | 0,2% |
| Узбекистан | 7 | 0,2% |
| Болгария | 7 | 0,2% |
| Франция | 7 | 0,2% |
| Кипр | 6 | 0,2% |
| Великобритания | 6 | 0,2% |
| Дания | 5 | 0,1% |
| Швейцария | 5 | 0,1% |
| Нидерланды | 4 | 0,1% |
| Таджикистан | 4 | 0,1% |
| Киргизия | 4 | 0,1% |
| Южная Корея | 3 | 0,1% |
| Австрия | 3 | 0,1% |
| Канада | 3 | 0,1% |
| Турция | 3 | 0,1% |
| Испания | 3 | 0,1% |
| Венгрия | 2 | 0,1% |
| Объединенные Арабские Эмираты | 2 | 0,1% |
| Грузия | 2 | 0,1% |
| Румыния | 2 | 0,1% |
| Бельгия | 1 | 0,0% |
| Литва | 1 | 0,0% |
| Словакия | 1 | 0,0% |
| Египет | 1 | 0,0% |
| Тайвань | 1 | 0,0% |
| Индия | 1 | 0,0% |
| Гонконг (Кит.) | 1 | 0,0% |
| Югославия | 1 | 0,0% |
| Туркменистан | 1 | 0,0% |
| Финляндия | 1 | 0,0% |
| Ирландия | 1 | 0,0% |
| Ливан | 1 | 0,0% |
| Греция | 1 | 0,0% |
| Китай | 1 | 0,0% |


