Традиционно публикуем список стран проживания гостей нашего сайта!
| Россия | 763 | 64,6% |
| США | 174 | 14,7% |
| страна не определена (Европа) | 56 | 4,7% |
| Украина | 44 | 3,7% |
| Беларусь | 17 | 1,4% |
| Германия | 15 | 1,3% |
| страна не определена | 11 | 0,9% |
| Латвия | 11 | 0,9% |
| Казахстан | 11 | 0,9% |
| Эстония | 9 | 0,8% |
| Великобритания | 6 | 0,5% |
| Канада | 6 | 0,5% |
| Израиль | 5 | 0,4% |
| Узбекистан | 4 | 0,3% |
| Испания | 4 | 0,3% |
| Нидерланды | 4 | 0,3% |
| Япония | 4 | 0,3% |
| Литва | 4 | 0,3% |
| Бельгия | 4 | 0,3% |
| Финляндия | 3 | 0,3% |
| Австралия | 3 | 0,3% |
| Монголия | 2 | 0,2% |
| страна не определена (АТР) | 2 | 0,2% |
| Болгария | 2 | 0,2% |
| Швеция | 2 | 0,2% |
| Молдова | 2 | 0,2% |
| Португалия | 2 | 0,2% |
| Мальта | 2 | 0,2% |
| Объединенные Арабские Эмираты | 1 | 0,1% |
| Марокко | 1 | 0,1% |
| Индия | 1 | 0,1% |
| Польша | 1 | 0,1% |
| Югославия | 1 | 0,1% |
| Норвегия | 1 | 0,1% |
| Киргизия | 1 | 0,1% |
| Турция | 1 | 0,1% |
| Чехия | 1 | 0,1% |
| Малайзия | 1 | 0,1% |


