Посетители сайта Азов-точка-Инфо из 39 стран.
| Россия | 1456 | 60,8% |
| США | 560 | 23,4% |
| страна не определена (Европа) | 125 | 5,2% |
| Украина | 62 | 2,6% |
| Германия | 23 | 1,0% |
| Беларусь | 23 | 1,0% |
| Казахстан | 22 | 0,9% |
| страна не определена | 16 | 0,7% |
| Латвия | 15 | 0,6% |
| Великобритания | 9 | 0,4% |
| Дания | 7 | 0,3% |
| Чехия | 6 | 0,3% |
| Молдова | 6 | 0,3% |
| Канада | 6 | 0,3% |
| Израиль | 6 | 0,3% |
| Эстония | 5 | 0,2% |
| Швеция | 4 | 0,2% |
| Бахрейн | 3 | 0,1% |
| Франция | 3 | 0,1% |
| Киргизия | 3 | 0,1% |
| Кипр | 3 | 0,1% |
| страна не определена (АТР) | 3 | 0,1% |
| Австралия | 2 | 0,1% |
| Бельгия | 2 | 0,1% |
| Узбекистан | 2 | 0,1% |
| Нидерланды | 2 | 0,1% |
| Азербайджан | 2 | 0,1% |
| Турция | 2 | 0,1% |
| Португалия | 2 | 0,1% |
| Польша | 2 | 0,1% |
| Египет | 1 | 0,0% |
| Саудовская Аравия | 1 | 0,0% |
| Китай | 1 | 0,0% |
| Южная Корея | 1 | 0,0% |
| Таджикистан | 1 | 0,0% |
| Мексика | 1 | 0,0% |
| Финляндия | 1 | 0,0% |
| Болгария | 1 | 0,0% |
| Аргентина | 1 | 0,0% |
| Армения | 1 | 0,0% |
| Швейцария | 1 | 0,0% |
| Испания | 1 | 0,0% |
| ВСЕГО В ОТЧЕТЕ: | 2394 | 100,0% |


