Посетители сайта "Азов-точка-Инфо" за период с 20 по 29 декабря 2005 года.
| СНГ | |||
| Россия | 3665 | 80,90% | |
| Украина | 212 | 4,70% | |
| Беларусь | 64 | 1,40% | |
| Эстония | 36 | 0,80% | |
| Казахстан | 29 | 0,60% | |
| Латвия | 25 | 0,60% | |
| Литва | 15 | 0,30% | |
| Молдова | 14 | 0,30% | |
| Узбекистан | 13 | 0,30% | |
| Грузия | 5 | 0,10% | |
| Азербайджан | 3 | 0,10% | |
| Киргизия | 3 | 0,10% | |
| Таджикистан | 3 | 0,10% | |
| Европа | |||
| страна не определена (Европа) | 173 | 3,80% | |
| Германия | 55 | 1,20% | |
| Кипр | 17 | 0,40% | |
| Норвегия | 15 | 0,30% | |
| Дания | 12 | 0,30% | |
| Польша | 11 | 0,20% | |
| Швеция | 10 | 0,20% | |
| Чехия | 9 | 0,20% | |
| Великобритания | 6 | 0,10% | |
| Финляндия | 5 | 0,10% | |
| Греция | 4 | 0,10% | |
| Испания | 4 | 0,10% | |
| Франция | 4 | 0,10% | |
| Болгария | 3 | 0,10% | |
| Италия | 3 | 0,10% | |
| Швейцария | 3 | 0,10% | |
| Бельгия | 2 | 0,00% | |
| Ирландия | 2 | 0,00% | |
| Австрия | 1 | 0,00% | |
| Венгрия | 1 | 0,00% | |
| Нидерланды | 1 | 0,00% | |
| Португалия | 1 | 0,00% | |
| Румыния | 1 | 0,00% | |
| Азия и Африка | |||
| Израиль | 19 | 0,40% | |
| Египет | 2 | 0,00% | |
| Ливан | 2 | 0,00% | |
| Объединенные Арабские Эмираты | 2 | 0,00% | |
| Турция | 2 | 0,00% | |
| Америка | |||
| США | 47 | 1,00% | |
| Канада | 10 | 0,20% | |
| Аргентина | 1 | 0,00% | |
| Бразилия | 1 | 0,00% | |
| Мексика | 1 | 0,00% | |
| Азия и Океания | |||
| Южная Корея | 4 | 0,10% | |
| Китай | 3 | 0,10% | |
| Япония | 2 | 0,00% | |
| Австралия | 1 | 0,00% | |
| Новая Зеландия | 1 | 0,00% | |
| Филиппины | 1 | 0,00% |


